Хронология мотопробегов Дмитрия Петрухина: 1991–2025
Хронология мотопробегов, путешествий и мотокругосветок Дмитрия Петрухина по всей планете Земля с 1991 по 2025 год.
Итоги 25 лет
- Проехал все континенты.
- Проехал 175 стран мира.
- Намотал на колёсах своего железного коня BMW K1200 LT ровно миллион километров — 25.07.2025.
Как это было: 1991–1999 — 200 000 км любителем
| Год | Км |
|---|---|
| 1991 | 10 000 |
| 1992 | 10 000 |
| 1993 | 25 000 |
| 1994 | 20 000 |
| 1995 | 10 000 |
| 1996 | 35 000 |
| 1997 | 30 000 |
| 1998 | 25 000 |
| 1999 | 45 000 |
| Итого 1991–1999 | 200 000 |
В 2000 году приобрёл мотоцикл BMW K1200 LT.
Этапы 2000–2025
| Этап | Год | Маршрут / событие | Км |
|---|---|---|---|
| — | 2000 | Мой Казахстан. Испытание на прочность | 55 000 |
| 01 | 2001 | По дорогам Средней Азии | 40 000 |
| 02 | 2002 | Россия необъятная | 60 000 |
| 03 | 2003 | Первый выезд за границу. Ближнее зарубежье | 40 000 |
| 04 | 2004 | Галопом по Европам | 35 000 |
| 05 | 2005 | Евро-Африка. Экстрим. Тюрьма в Тунисе | 50 000 |
| 06 | 2005 | Паром в Нью-Джерси. Здравствуй, Америка | 40 000 |
| 07 | 2006 | Паром в Сеул. Владивосток. Домой в Казахстан | 20 140 |
| 08 | 2006 | Китай не дал визу на мой мотоцикл. Старт из Таиланда | 25 540 |
| 09 | 2006 | Паром из Малайзии в Сидней. Привет, Австралия | 20 400 |
| 10 | 2006 | Паром из Австралии в Японию. Здравствуй, Токио | 34 190 |
| 11 | 2007 | Паром из Тоямы на корабле «Русь» во Владивосток и в Казахстан | 27 640 |
| 12 | 2009 | Старт из Алматы. Пропаганда Азиады-2011 | 26 400 |
| 13 | 2010 | По азиатским дорогам. Старт перед покорением Китая | 19 860 |
| 14 | 2010 | Великий Китай. Я его наконец проехал | 26 000 |
| 15 | 2011 | Владивосток — Монголия — Бурятия. Домой | 19 000 |
| 16 | 2012 | Паром из Европы в Бразилию. Рио-де-Жанейро встречает | 38 400 |
| 17 | 2012 | Позади Латинская Америка. Впереди Центральная Америка | 22 900 |
| 18 | 2013 | Есть Центральная Америка. Заезд в США до Нью-Джерси | 27 200 |
| 19 | 2014 | Паром в ЮАР и старт по Африке | 29 600 |
| 20 | 2015 | Мотопробег «550 лет Казахскому ханству» | 23 000 |
| 21 | 2015 | Пробег «Зимняя Универсиада» | 48 000 |
| 22 | 2016 | Пробег «Экспо-2017» | 65 000 |
| 23 | 2017 | Пробег «Таможенный союз» | 35 000 |
| 24 | 2018 | Пробег по Шёлковому пути | 47 000 |
| 25 | 2019 | Пробег «Бессмертный полк» | 35 000 |
| 26 | 2020 | Проект «Казахстан — претендент на Олимпиаду-2022» | 27 000 |
| 27 | 2021 | 25-летие Независимости Республики Казахстан | 45 000 |
| 28 | 2022 | Пробег в честь 30-летия отказа от ядерных испытаний | 65 000 |
| 29 | 2023 | Пробег в честь 20-летия вступления в ООН | 35 000 |
| 30 | 2024 | Пробег в честь Тюркского мира | 45 000 |
| 31 | 2025 | Пробег в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне | 60 000 |
Итого: 1 134 000 км с 2000 по 2025 год.